產(chǎn)品名稱:575W SUPERSPOT PAR燈
●?萊斯達(dá)日光型聚光燈運用高純度拋物線鋁反光罩使同軸安裝的燈泡反光效能高。輸出端運用五種不同角度的散光鏡片使燈光應(yīng)用方便自如。
①拋物面型的反光罩,大大提高光的輸出效率
②鋁制材料,耐腐蝕、強(qiáng)度高
③特殊設(shè)計的外置光學(xué)鏡片,提供各種特效的光線輸出
④造型美觀,操作簡易,適用于展覽照明
⑤專利設(shè)計燈泡安裝方式,簡易鎖扣拆裝系統(tǒng)
產(chǎn)品編號 | LSP-011EX |
產(chǎn)品說明 | 575W SUPERSPOT,UV平板透鏡,快速連接方式 |
燈頭說明 | |
HMI | 575W/95V/G22 |
技術(shù)參數(shù) | |
色溫 | 5600K |
外形尺寸 | 485Hx255Wx255L(mm) |
重量 | 8kg |
平板透視鏡規(guī)格 | 208mm UV |
防護(hù)等級 | IP23 |
認(rèn)證 | CE |
配套件 | |
4葉遮扉尺寸 | 245mm |
效果片 | 245mm |
燈腳架 | 無 |
可配電子鎮(zhèn)流器 | EB 575W 115/230V精密 |
連接線 | 7.5m或15m航空快速連接線 |
磨砂效果片、單鉤安全鏈、雙鉤安全鏈 |
光源照度(勒克斯:lux) | |||||
投射距離 | 3m | 5m | 10m | 光束發(fā)散角 | |
無透鏡 | 光照度 | 205000 | 73800 | 18500 | 5° |
光斑直徑 | 0.3m | 0.4m | 0.9m | ||
聚光 | 光照度 | 82880 | 29900 | 7500 | 9° |
光斑直徑 | 0.5m | 0.8m | 1.6m | ||
窄光束泛光 | 光照度 | 33600 | 12000 | 3040 | 11°x22° |
光斑直徑 | 0.6x1.2m | 1x1.9m | 1.9x4m | ||
泛光 | 光照度 | 9500 | 3400 | 850 | 21°x42° |
光斑直徑 | 1.1x2.4m | 1.9x3.9m | 3.7x7.9m | ||
寬光束泛光 | 光照度 | 7200 | 2600 | 650 | 42° |
光斑直徑 | 2.3m | 3.8m | 7.7m | ||
磨砂螺紋 | 光照度 | 5300 | 1900 | 480 | 35° |
光斑直徑 | 1.7m | 3m | 6m |
說明書下載:點擊下載