產(chǎn)品名稱:200WPAR燈
●?萊斯達(dá)日光型聚光燈運(yùn)用高純度拋物線鋁反光罩使同軸安裝的燈泡反光效能高。輸出端運(yùn)用五種不同角度的散光鏡片使燈光應(yīng)用方便自如。
①外箱航空箱體專為影視環(huán)境的設(shè)計(jì),可用于-20℃至60℃
②重量輕,便攜性好,運(yùn)輸方便
③可使用光線聚散,配合不同光效鏡片可應(yīng)用多種不同光效
④電源輸出功率恒定,無頻閃,燈泡壽命至少延長20%
產(chǎn)品編號 | LSP-010 |
產(chǎn)品說明 | 200W,UV平板透鏡 |
燈頭說明 | |
HMI | 200W/70V/GZY9.5 |
技術(shù)參數(shù) | |
色溫 | 5600K |
外形尺寸 | 237Hx165Wx240L(mm) |
重量 | 3kg |
平板透視鏡規(guī)格 | 135mm |
防護(hù)等級 | IP23 |
認(rèn)證 | CE |
配套件 | |
4葉遮扉尺寸 | 128mm |
效果片 | 132mm |
可配專用燈腳架 | LS-4 |
可配電子鎮(zhèn)流器 | EB 200W/575W |
連接線 | 7.5m或15m航空快速連接線 |
光源照度(勒克斯:lux) | |||||
投射距離 | 2m | 3m | 5m | 光束發(fā)散角 | |
無透鏡 | 光照度 | 103000 | 39000 | 9800 | 15° |
光斑直徑 | 0.1m | 0.2m | 0.3m | ||
聚光 | 光照度 | 56000 | 21000 | 6800 | 15° |
光斑直徑 | 0.5m | 0.9m | 1.9m | ||
窄光束泛光 | 光照度 | 22100 | 10100 | 3540 | 10°x36° |
光斑直徑 | 0.3x0.2m | 0.6x0.4m | 0.9x0.6m | ||
泛光 | 光照度 | 6650 | 3040 | 1140 | 21°x42° |
光斑直徑 | 0.9x0.3m | 1.8x0.6m | 2.7x0.9m | ||
寬光束泛光 | 光照度 | 2900 | 1440 | 638 | 42° |
光斑直徑 | 1.1m | 2.2m | 3.6m | ||
磨砂螺紋 | 光照度 | 2740 | 1360 | 595 | 42° |
光斑直徑 | 0.7m | 1.3m | 2.1m |
說明書下載:點(diǎn)擊下載