產(chǎn)品名稱:12000W PAR燈
●?萊斯達日光型聚光燈運用高純度拋物線鋁反光罩使同軸安裝的燈泡反光效能高。輸出端運用五種不同角度的散光鏡片使燈光應用方便自如。
①拋物面型的反光罩,光線反射輸出率>90%
②全鋁制材料,輕便易操作。耐腐蝕、耐高溫
③配合不同光效鏡片可應用多種不同光效
④可使用光線聚散,應用不同光效
產(chǎn)品編號 | LSP-004 |
產(chǎn)品說明 | 12000W,UV平板透鏡 |
燈頭說明 | |
HMI | 12000W/160V/G38 |
技術(shù)參數(shù) | |
色溫 | 5600K |
外形尺寸 | 1098Hx800Wx820L(mm) |
重量 | 65kg |
平板透視鏡規(guī)格 | 500mm |
防護等級 | IP23 |
認證 | CE |
配套件 | |
4葉遮扉尺寸 | 535mm |
效果片 | 530mm |
可配專用燈腳架 | LS-083 |
可配電子鎮(zhèn)流器 | EB 12000W/18000W |
連接線 | 15m航空快速連接線 |
光源照度(勒克斯:lux) | |||||
投射距離 | 15m | 20m | 25m | 光束發(fā)散角 | |
無透鏡 | 光照度 | 126787 | 71278 | 45611 | 7° |
光斑直徑 | 1.9m | 2.4m | 3.0m | ||
聚光 | 光照度 | 72911 | 41070 | 26256 | 10° |
光斑直徑 | 2.8m | 3.5m | 4.5m | ||
窄光束泛光 | 光照度 | 25109 | 14189 | 9038 | 11°x29° |
光斑直徑 | 2.9x7.9m | 3.9x10.4m | 4.7x12.9m | ||
泛光 | 光照度 | 8133 | 4565 | 2980 | 20°x33° |
光斑直徑 | 5.4x8.9m | 7.2x11.9m | 8.9x14.8m | ||
寬光束泛光 | 光照度 | 2921 | 1460 | 644 | 43° |
光斑直徑 | 11.9m | 15.9m | 19.8m | ||
磨砂螺紋 | 光照度 | 3879 | 2176 | 1388 | 38° |
光斑直徑 | 10.4m | 13.8m | 17.1m |
說明書下載:點擊下載