產(chǎn)品名稱:24頭
●
①1000W石英鹵素泛光燈矩陣式排列
②9個撥動開關(guān)分控9個燈泡
③輕便懸掛且每組燈泡可繞軸轉(zhuǎn)動,隨意變換光束的照射范圍
④無上限矩陣式排列泛光燈以達(dá)到最佳照明效果
產(chǎn)品編號 LUPT-024
產(chǎn)品說明 24x1000W/PAR64燈/MAX109.1安培
燈頭說明 1000W/230V/GX16D
配套件 可配燈腳架
技術(shù)參數(shù)
色溫 3200K
外形尺寸 1262Lx1746Wx219H(mm)
重量 82kg
瓷座 GX16D
開關(guān) 24個撥動開關(guān)分控24個燈泡
光束控制 每組燈泡可繞軸轉(zhuǎn)動,隨意變化光束的照射范圍
表面 黑色/黃色噴塑處理
防護等級 IP23
認(rèn)證 CE
光源照度(勒克斯:Lux) | |||||||||
色溫 | 燈泡型號 光束型號 | 6m | 9m | 12m | 15m | 22.5m | 30m | 45m | |
3200 | FFN 超窄聚 | 光照度 光照面積 | 14630 1.9x1.3 | 6583 2.9x1.9 | 3700 3.9x2.5 | 2332 4.9x3.2 | 957 7.4x4.9 | 591 9.8x6.4 | 264 15x9.6 |
FFP 窄聚 | 光照度 光照面積 | 11850 2.2x1.4 | 5267 3.3x2.2 | 2962 4.5x2.9 | 1901 5.6x3.6 | 840 8.4x5.6 | 475 11x7.4 | 212 17x11 | |
FFR 中散 | 光照度 光照面積 | 4400 4.2x2.1 | 1974 6.4x3 | 1111 8.6x5.3 | 709 11x5.3 | 313 17x7.8 | 176 22x10 | 80 32x15 | |
FFS 大散 | 光照度 光照面積 | 1477 8.4x4 | 657 8.9x6.1 | 374 15x8.2 | 233 19x10 | 102 28x5.4 | 58 38x21 | 29.7 56x31 | |
白光 | FGM 窄聚 | 光照度 光照面積 | 7570 2.2x1.4 | 3364 3.3x2.2 | 1974 4.5x7.1 | 1214 5.6x3.6 | 541 8.4x5.6 | 308 12x7.4 | 132 16.8x11 |
FGN 中散 | 光照度 光照面積 | 2633 4.2x2.1 | 1170 6.3x17 | 657 8.4x4.2 | 424 10x5.3 | 189 15x7.8 | 102 21x10.5 | 44 32x15.4 |
說明書下載:點擊下載