產(chǎn)品名稱:9頭
●
①1000W石英鹵素泛光燈矩陣式排列
②9個撥動開關(guān)分控9個燈泡
③輕便懸掛且每組燈泡可繞軸轉(zhuǎn)動,隨意變換光束的照射范圍
④無上限矩陣式排列泛光燈以達到最佳照明效果
產(chǎn)品編號 LUPT-009
產(chǎn)品說明 9x1000W/PAR64燈/MAX40.1安培
燈頭說明 1000W/230V/GX16D
配套件 可配燈腳架
技術(shù)參數(shù)
色溫 3200K
外形尺寸 1089Lx990Wx187H(mm)
重量 30.2kg
瓷座 GX16D
開關(guān) 9個撥動開關(guān)分控9個燈泡
光束控制 每組燈泡可繞軸轉(zhuǎn)動,隨意變化光束的照射范圍
表面 黑色/黃色噴塑處理
防護等級 IP23
認證 CE
光源照度(勒克斯:Lux) | |||||||||
色溫 | 燈泡型號 光束型號 | 6m | 9m | 12m | 15m | 22.5m | 30m | 45m | |
3200 | FFN 超窄聚 | 光照度 光照面積 | 10000 1.4x0.9 | 4500 2.1x1.3 | 2530 2.8x1.8 | 1620 3.5x2.3 | 720 5.3x3.5 | 405 7x4.5 | 180 11x6.8 |
FFP 窄聚 | 光照度 光照面積 | 8100 1.6x1 | 3600 2.4x1.5 | 2025 3.2x2 | 1300 4x2.6 | 575 6x3.8 | 325 8x5.1 | 145 12x7.7 | |
FFR 中散 | 光照度 光照面積 | 3040 3x1.4 | 1350 4.6x2.1 | 760 6.2x2.8 | 485 7.7x3.5 | 215 12x5.4 | 120 16x7.1 | 55 23x11 | |
FFS 大散 | 光照度 光照面積 | 1010 6x2.8 | 450 8.1x4.2 | 255 11x5.6 | 160 14x7 | 70 20x11 | 40 27x14 | 20 40x21 | |
白光 | FGM 窄聚 | 光照度 光照面積 | 5175 1.6x0.9 | 2300 2.4x1.4 | 1295 3.2x1.8 | 830 4x2.3 | 370 6x3.5 | 210 7.9x4.6 | 90 12x6.9 |
FGN 中散 | 光照度 光照面積 | 1800 3x1.4 | 800 4.5x2.1 | 450 6x2.8 | 290 7.5x3.5 | 130 11x5.4 | 70 15x7.1 | 30 23x11 |
說明書下載:點擊下載